LỰC KÉO ĐỨT CỦA CÁP THÉP THÔNG DỤNG
Dưới đây là bảng thông số lực kéo đứt của các loại cáp thép thông dụng :
DIA/mm | Lực kéo đứt thấp nhất ( tấn ) |
Trọng lượng (kg/m) |
||||||||
150 kg/mm² (1470 N/mm²) |
165 kg/mm² (1620 N/mm²) |
180 kg/mm² (1770 N/mm²) |
195 kg/mm² (1910 N/mm²) |
|||||||
FC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | Đặc biệt | |
6 | 1.85 | 2.04 | 2.33 | 2.17 | 2.48 | 2.35 | 2.69 | 0.142 | 0.158 | – |
7 | 2.52 | 2.77 | 3.17 | 2.95 | 3.37 | 3.20 | 3.65 | 0.194 | 0.216 | – |
8 | 3.29 | 3.63 | 4.15 | 3.87 | 4.41 | 4.18 | 4.77 | 0.253 | 0.282 | – |
9 | 4.17 | 4.59 | 5.25 | 4.89 | 5.58 | 5.29 | 6.04 | 0.321 | 0.356 | – |
10 | 5.14 | 5.67 | 6.49 | 6.04 | 6.90 | 6.53 | 7.46 | 0.396 | 0.440 | 0.51 |
11 | 6.23 | 6.85 | 7.84 | 7.29 | 2.0 | 5.6 | 9.03 | 0.479 | 0.533 | – |
12 | 7.41 | 8.15 | 9.33 | 2.0 | 2.3 | 6.6 | 10.74 | 0.570 | 0.634 | 0.719 |
13 | 8.7 | 9.57 | 10.95 | 2.4 | 2.7 | 7.6 | 12.61 | 0.669 | 0.744 | 0.844 |
14 | 10.1 | 11.7 | 12.7 | 3.1 | 3.5 | 10.0 | 14.6 | 0.776 | 0.863 | 0.979 |
16 | 13.2 | 14.5 | 16.6 | 3.9 | 4.5 | 12.7 | 19.1 | 1.01 | 1.13 | 1.279 |
18 | 16.7 | 18.4 | 21.0 | 4.8 | 5.5 | 15.6 | 24.2 | 1.28 | 1.43 | 1.618 |
20 | 20.6 | 22.7 | 25.9 | 5.8 | 6.7 | 18.8 | 29.8 | 1.58 | 1.76 | 1.998 |
22 | 24.9 | 27.4 | 31.4 | 6.9 | 7.9 | 22.5 | 36.1 | 1.92 | 2.13 | 2.417 |
24 | 29.7 | 32.6 | 37.3 | 8.1 | 9.3 | 26.3 | 43.0 | 2.28 | 2.53 | 2.877 |
26 | 34.8 | 38.3 | 43.8 | 9.5 | 10.8 | 30.6 | 50.4 | 2.68 | 2.98 | 3.376 |
28 | 40.3 | 44.4 | 50.9 | 10.9 | 12.4 | 35.1 | 58.5 | 3.10 | 3.45 | 3.916 |
30 | 46.3 | 51.0 | 58.4 | 12.3 | 14.1 | 39.9 | 67.1 | 3.56 | 3.96 | – |
32 | 52.7 | 58.0 | 66.4 | 13.9 | 15.9 | 45.0 | 76.4 | 4.05 | 4.51 | 5.114 |
34 | 59.5 | 65.5 | 74.9 | 15.6 | 17.8 | 50.5 | 86.2 | 4.58 | 5.09 | – |
36 | 66.7 | 73.4 | 84.0 | 17.4 | 19.9 | 56.2 | 96.7 | 5.13 | 5.70 | 5.943 |
38 | 74.3 | 81.8 | 93.6 | 19.3 | 22.0 | 62.2 | 107.7 | 5.72 | 6.36 | – |
40 | 82.3 | 90.7 | 104.0 | 21.2 | 24.3 | 68.7 | 119.3 | 6.33 | 7.04 | 7.331 |
42 | 90.8 | 99.9 | 114.3 | 23.3 | 26.7 | 75.4 | 131.6 | 6.98 | 7.76 | – |
44 | 99.7 | 109.6 | 125.4 | 25.5 | 29.1 | 82.4 | 144.4 | 7.66 | 8.52 | 8.877 |
46 | 108.9 | 119.8 | 137.1 | 27.8 | 31.7 | 89.7 | 157.8 | 8.38 | 9.31 | – |
48 | 118.6 | 130.5 | 149.3 | 30.2 | 34.6 | 97.9 | 171.8 | 9.12 | 10.14 | – |
50 | 129.0 | 142.0 | 162.0 | 32.6 | 37.2 | 105.3 | 186.5 | 9.90 | 11.00 | – |
52 | 139.2 | 153.1 | 175.2 | 35.1 | 40.2 | 113.6 | 201.7 | 10.70 | 11.90 | 12.4 |
54 | 150.1 | 165.1 | 188.9 | 37.8 | 43.4 | 122.8 | 217.5 | 11.54 | 13.83 | – |
56 | 161.0 | 178.0 | 203.0 | 40.5 | 46.3 | 131.0 | 233.9 | 12.40 | 13.80 | – |
58 | 173.2 | 190.5 | 218.0 | 43.4 | 49.8 | 140.9 | 250.9 | 13.31 | 14.80 | – |
62 | 185.0 | 204.0 | 234.0 | 46.3 | 52.9 | 149.8 | 268.5 | 14.20 | 15.80 | – |
64 | 197.9 | 217.7 | 249.1 | 49.3 | 56.4 | 159.5 | 286.7 | 15.21 | 16.92 | – |
64 | 210.9 | 231.9 | 265.4 | 52.5 | 60.0 | 169.7 | 305.5 | 16.21 | 18.03 | – |
66 | 224.2 | 246.7 | 282.2 | 55.7 | 63.7 | 180.1 | 324.9 | 17.24 | 19.17 | – |
68 | 238.0 | 261.8 | 299.6 | 66 | 66 | 66 | 344.9 | 18.30 | 20.35 | – |
70 | 252.3 | 277.5 | 317.5 | 59.0 | 67.5 | 190.9 | 365.5 | 19.39 | 21.56 | – |
Bảng thông số lực kéo đứt cáp thép trên chỉ có giá trị tham khảo, số liệu thực tế có thể thay đổi theo từng nhà sản xuất và theo các tiêu chuẩn khác nhau.